Предлагаем земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Окрестностях монастыря Спаса Нерукотворного пустынь (12 км. От Козельска и Оптиной пустыни)
ПРЕДЛАГАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
✆ 8 (910) 002-82-02 ✆ 8 (495) 763-21-00 ✆ 8 (495) 223-63-92 E-mail: spasovo@status.ru
Предлагаем земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Окрестностях монастыря Спаса Нерукотворного пустынь (12 км. От Козельска и Оптиной пустыни)
Земельные участки рядом с рекой Серена. Вода в реке питьевая. Очень хорошая рыбная ловля. Электричество, газ, вода в 150 м. /200 м. от участков. Вид на монастырь Спаса Нерукотворного пустынь. Тихое и спокойное место. Участки без коммуникаций.
Тип участка |
Кадастр. номер |
Площадь участка (сотки) |
Комму- |
Продажа: цена за сотку (₽) |
---|---|---|---|---|
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:262 | 48.4 | НЕТ | от 40 000 |
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:277 | 50 | НЕТ | от 40 000 |
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:276 | 40 | НЕТ | от 40 000 |
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:289 | 36 | НЕТ | от 40 000 |
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:282 | 24 | НЕТ | от 40 000 |
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:285 | 25 | НЕТ | от 40 000 |
ИЖС Бурнашево | 40:10:0:1155 | 37 | НЕТ | от 50 000 |
ИЖС Бурнашево | 27 | НЕТ | от 50 000 | |
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:291 | 42 | НЕТ | от 50 000 |
ИЖС Бурнашево | 40:10:050402:672 | 20 | НЕТ | от 40 000 |
Участки в с. Бурнашево в Окрестностях монастыря Спаса Нерукотворного пустынь (12 км. От Козельска и Оптиной пустыни) в окружении леса, но рядом с дорогой. Прекрасный вид. До реки Серена 300-м. Тихое и спокойное место. Участки без коммуникаций. Газорегуляторный пункт, линия водоснабжения, электролинии находятся в непосредственной близости от них. Предложение от 50-ти соток.
Тип участка |
Кадастр. номер |
Площадь участка (сотки) |
Комму- |
Продажа: цена за сотку (₽) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:484 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:483 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:482 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:473 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:475 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:476 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:477 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:478 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:479 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:467 | 20 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:458 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:457 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:456 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:455 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:454 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:453 | 20 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:442 | 26 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:443 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:444 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:445 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:496 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:499 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:500 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:446 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:447 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:448 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:449 | 19 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:469 | 41 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:474 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:470 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:463 | 48,3 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:441 | 48,5 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:452 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:481 | 10 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:460 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:461 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:462 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:464 | 30 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:465 | 50 | НЕТ | от 35 000 | ||||
ИЖС2 Бурнашево | 40:10:050402:466 | 50 | НЕТ | от 35 000 |
Участки в коттеджном поселке СПАСОВО ( www.spasovo.ru) со всеми коммуникациями (12 км. от Козельска и Оптиной пустыни, 800 м. от Монастыря Спаса Нерукотворного пустынь). КОММУНИКАЦИИ НА УЧАСТКАХ ЕСТЬ.
Тип участка |
Кадастр. номер |
Площадь участка (сотки) |
Комму- |
Продажа: цена за сотку (₽) |
---|---|---|---|---|
ИЖС СПАСОВО | 40:10:050702:118 | 31,99 | ДА | от 60 000 |
ИЖС СПАСОВО | 40:10:050702:181 | 10,99 | ДА | от 60 000 |
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Телефоны ✆ 8 (910) 002-82-02 ✆ 8 (495) 763-21-00 ✆ 8 (495) 223-63-92 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.